
| Erfolgszahlen (in TEUR) | 01.01. - 31.12.2017 | 01.01. - 31.12.2016 | Veränderung (in %) |
|---|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 108.908 | 90.356 | 21 |
| Provisionsüberschuss | -38.450 | -41.249 | -7 |
| Finanzanlageergebnis | 18.713 | 4.927 | >100 |
| Sonstiges Ergebnis | -8.440 | -3.295 | >100 |
| Verwaltungsaufwand | -42.756 | -36.913 | 16 |
| Ergebnis aus Bewertungsänderung und Risikovorsorge | 2.363 | 29.143 | -92 |
| Ertragsteuern | -11.013 | -11.746 | -6 |
| Ergebnis nach Steuern | 29.324 | 31.224 | -6 |
| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (in %) |
01.01. - 31.12.2017 | 01.01. - 31.12.2016 | Veränderung (in %) |
|---|---|---|---|
| Cost-Income-Ratio* (CIR) | 64,8 | 49,1 | 32 |
| RoRaC** | 11,1 | 11,0 | 1 |
| Bilanzzahlen (in Mio. €) | 31.12.2017 | 31.12.2016 | Veränderung (in %) |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 15.360,6 | 15.936,2 | -4 |
| Bilanzielles Eigenkapital | 702,8 | 711,4 | -1 |
| Regulatorische Kennzahlen | 30.06.2017 | 31.12.2016 | Veränderung (in %) |
|---|---|---|---|
| Kernkapital (in Mio. €) | 624,8 | 625,1 | 0 |
| Eigenmittel (in Mio. €) | 627,3 | 649,1 | -3 |
| Harte Kernkapitalquote (in %) | 14,7 | 14,8 | -1 |
| Gesamtkapitalquote (in %) | 14,8 | 15,4 | -4 |
* Die Cost-Income-Ratio (CIR) entspricht dem Quotienten aus Verwaltungsaufwand und der Summe aus Zinsergebnis, Provisionsergebnis, Handels- und Bewertungsergebnis (exklusive Ergebnis aus Finanzanlagen) und dem Sonstigen betrieblichen Ergebnis.
** Der RoRaC entspricht dem Quotienten aus Ergebnis vor Steuern und dem Maximalwert aus Limit für gebundenes Kapital oder gebundenem Kapital.
Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei Summenbildungen und bei der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben.